2016 Ford Ranger
DeutschlandStandort: Dortmund · 50671435 · 19.08.2026 12:56
Status muss aktualisiert werden. Letzte Daten: 21.08.2026 12:32. Gebot und Auktionstermin unten sind Archivdaten; Verfügbarkeit unbestätigt.
14 950 EUR
Marktwert in Deutschland

16 Fotos
Gebotshistorie
| 19.08.2026 14:04 | 5 600 EUR | Gegenangebot |
Fahrzeug
| Kilometerstand | 149 417 km |
| Baujahr | 2016 |
| Motor | 2198 cc, КамераСгорания |
| Leistung | 118 kW |
| Коробка передач | Schaltgetriebe |
| Antrieb | автоматический полный привод |
| Кузов | Pickup |
| Farbe | Schwarz |
| Первая регистрация | 2016-05-31 |
| Schlüssel | Yes |
| Заводится | Run And Drive |
| VIN | 6FPPXXMJ2PF****** |
| Schäden | Side |
| Plattform | Dortmund |
| Auktionstermin | 19.08.2026 12:56 |
Verkäuferhinweis
VerkäuferhinweisIm Tarif verfügbar
KI-Schadensanalyse
KI-SchadensanalyseIm Tarif verfügbar